ВНИМАНИЕ!
Возможно изменение цен на оказываемые услуги, в связи с чем приведенные ниже цены являются ориентировочными.
О стоимости манипуляций уточняйте у Администратора.
ВНИМАНИЕ!
В ветеринарном центре «Мир питомцев» предоставляются платные ветеринарные услуги согласно действующему прейскуранту.
Отпуск товара из зоомагазина, после его закрытия, производится свободным врачом или ассистентом. Консультирование по товарам не проводится, прием товара к возврату не осуществляется.
Обращаем Ваше внимание, что в ночное время продажи товара будут осуществляться только в случае посещения магазина совместно с аптекой или клиникой.
Пенсионерам и многодетным семьям при предъявлении
соответствующего удостоверения скидка — 5%!
Скидки по скидочным картам Ветеринарного цента «Мир питомцев»
предоставляются при предъявлении карты.
Предоставляемые скидки не суммируются и не распространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.
С 1.07.2022 г. продажа товаров из зоомагазина и аптеки с 22 до 10 часов осуществляется свободными сотрудниками клиники. При сумме покупок ниже 2000 р применяется наценка 30%, которая не распространяется на покупки, совмещённые с визитом к врачу.
ПРИНИМАЮТСЯ К ОПЛАТЕ
Прайс-лист Ветеринарного центра
«Мир питомцев»
Терапия
|
||
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена в рублях |
Прием |
||
Прием главного врача | 1 животное | 1200 |
Первичный осмотр | 1 животное | 900 |
Повторный осмотр | 1 животное | 500 |
Консультация (без осмотра животного, не более 20 минут) | 1 животное | 400 |
Вакцинация |
||
Вакцинация (Без учета вакцины) | 1 животное | 700 |
Вакцинация против дерматофитов (Вакдерм) (Без учета вакцины) | 1 животное | 700 |
Вакцинация кроликов (ВГБК и М) (вирусная геморагическая болезнь кроликов и миксоматоз) (Без учёта вакцины) | 1 животное | 700 |
Оформление ветеринарного паспорта | 1 животное | 100 |
Инструментальная диагностика | ||
Рентгеновский снимок | 1 снимок | 1200 |
Запись снимка рентгена/УЗИ на диск | 1 снимок | 100 |
Серия рентгеновских снимков при операции/рентген-контрастном исследовании (3 и более снимков) | 1 животное | 3000 |
Люминесцентная диагностика | 1 исслед-е | 500 |
Отоскопия инструментальная | 1 животное | 300 |
УЗИ исследования |
||
Обзорное УЗИ брюшной полости животным до 20 кг
(все органы брюшной полости с описанием и заключением) |
1 животное | 2100 |
Обзорное УЗИ брюшной полости собакам свыше 20 кг
(все органы брюшной полости с описанием и заключением) |
1 животное | 2500 |
УЗИ Скрининг грудной полости (для выявления острой патологии или при взятии пат. материала, без описания и заключения) | 1 животное | 900
|
УЗИ Скрининг брюшной полости (обзорное исследование на выявление острой патологии, без описания и заключения) | 1 животное | 1200
|
УЗИ одного органа (наблюдение в динамике, без описания ) | 1 животное | 500
|
УЗИ диагностика беременности на поздних сроках, выявление патологий (подсчет ЧСС, выявление нежизнеспособных плодов и др. с заключением) | 1 животное | 1500
|
УЗИ щитовидной и паращитовидной желез (с описанием) | 1 животное | 1000
|
УЗИ диагностика одной системы органов | ||
УЗИ желудочно-кишечного тракта
(желудок, все отделы кишечника с описанием и заключением) |
||
· животным до 20 кг | 1 животное | 1500 |
· собакам свыше 20 кг | 1 животное | 1700 |
УЗИ гепатобилиарной системы
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
УЗИ мочевыделительной системы
(почки, мочеточники, надпочечники, мочевой пузырь, видимая часть уретры с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
УЗИ репродуктивной системы
(самки: яичники, рога матки, тело матки; cамцы: семенники, простата, уретра; с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
Чипирование |
||
Чипирование животного | 1 животное | 1800 |
Считывание номера чипа | 1 животное | 100 |
Фиксация |
||
Фиксация животного: | ||
· 1 кат. (одним сотрудником) | 1 животное | 500 |
· 2 кат. (более 1 сотрудника) | 1 животное | 800 |
Снятие клеща |
||
Снятие клеща | 1 клещ | 200 |
Введение препарата |
||
· капельное (в глаза, уши, нос, на кожу) | 1 введение | 200 |
· орально | 1 введение | 200 |
· ректально | 1 введение | 200 |
· внутривенно струйно | 1 введение | 250 |
· ингаляционно | 1 введение | 300 |
Подкожно, внутримышечно, в установленный внутривенный катетер | 1 введение | 150 |
Дача сульфата бария внутрь: | 1 введение | 500 |
Внутрисуставная инъекция | 1 введение | 1000 |
Капельницы |
||
Подкожно капельно | 1 введение | 500 |
Внутривенно капельно: | ||
· 1 кат. (объем вводимого раствора до 200 мл включительно) | 1 введение | 900 |
· 2 кат. (объем вводимого раствора свыше 200-400 мл) | 1 введение | 1500 |
· 3кат. (объем вводимого раствора более 400 мл) | 1 введение | 1800 |
Постановка катетера: |
||
Постановка внутривенного катетера: | ||
· 1 кат. (в периферические вены конечностей, с хорошей кровенаполненностью) | 1 катетер | 400 |
· 2 кат. (яремная вена и вены конечностей с патологиями или спавшиеся вены) | 1 катетер | 600 |
Снятие внутривенного катетера | 1 катетер | 200 |
Постановка внутривенного катетера в яремную вену и подшивание катетера | 1 катетер | 700 |
Введение назагастрального зонда | 1 катетер | 1200 |
Катетеризация мочевого пузыря при патологии |
||
Кобель | 1 животное | 2500 |
Сука | 1 животное | 2500 |
Кот | 1 животное | 2000 |
Кошка | 1 животное | 1800 |
Фиксация (подшивание) мочевого катетера | 1 животное | 200 |
Снятие мочевого катетера | 1 животное | 200 |
Пунктирование/Дренирование/Аспирация |
||
Пункции |
||
· отогематомы | 1 животное | 600 |
· лимфоэкстравазата | 1 животное | 600 |
· гигромы | 1 животное | 600 |
· кисты | 1 животное | 600 |
Мочевого пузыря (цистоцентез) | 1 животное | 1500 |
Брюшной полости (лапароцентез) | ||
· 1 кат. до 100мл | 1 животное | 1000 |
· 2 кат. 100-1000мл | 1 животное | 1500 |
· 3 кат. свыше 1000мл | 1 животное | 2000 |
Грудной полости (торакоцентез) | ||
· 1 кат. до 10мл | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. 10-100мл | 1 животное | 2500 |
· 3 кат. свыше 100мл | 1 животное | 3000 |
Зондирование желудка |
||
· 1 кат. до 20кг | 1 животное | 1500 |
· 2 кат. до 40кг | 1 животное | 2500 |
· 3 кат. более 40кг | 1 животное | 3500 |
Аспирация мочи |
||
· 1 кат. (до 100 мл) | 1 животное | 500 |
· 2 кат. (более 100 мл) | 1 животное | 800 |
санация мочевого пузыря | 1 животное | 800 |
Клизма |
||
Постановка клизмы (кошки): | ||
· 1 кат. (до 1 часа) | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. (более 1 часа) | 1 животное | 3000 |
Постановка клизмы (собаки): | ||
· 1 кат. (до 1 часа) | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. (более 1 часа) | 1 животное | 3000 |
Санации |
||
· Санация ПЖ | 1 животное | 400 |
Вагинальное, ректальное исследование | 1 животное | 350 |
Санация глаз | 1 животное | 200 |
Санация ушных раковин | 1 животное | 500 |
Промывание препуциальной полости, влагалища (спринцевание) | 1 животное | 500 |
Взятие материала для лабораторных исследований |
||
· кровь | одна проба | 200 |
· соскоб | одна проба | 200 |
· мазок | одна проба | 200 |
· для цитологии | одна проба | 350 |
· взятие мочи катетером | одна проба | 600 |
· взятие материала для гистологического исследования (толстоигольная биопсия) | одна проба | 1500 |
Оксигенотерапия |
||
Нахождение в кислородной камере (оксигенотерапия): | ||
· до 3 часов | 1 животное | 500 |
· более 3 часов | 1 животное | 900 |
Косметические процедуры |
||
Стрижка когтей у кошки | 1 лапа | 100 |
Стрижка когтей у собаки | 1 лапа | 150 |
Стрижка клюва, перьев, когтей (грызуны, птицы) | 1 животное | 300 |
Тримминг ушных раковин | 1 животное | 300 |
Стоимость услуг по лечению грызунов, ежей и зайцеобразных
|
||
Первичный прием врача ратолога | 1 животное | 1500 |
Повторный прием врача ратолога | 1 животное | 1300 |
Удаление волосяного кольца + обработка | 1 животное | 800 |
Санация наружных половых органов | 1 животное | 800 |
Санация калового кармана | 1 животное | 1000 |
Санация сальной железы | 1 животное | 800 |
Дентальное обследование грызунов | 1 животное | 1100 |
Промывание носослезного канала | один глаз | 600 |
Диагностические исследования | ||
Взятие соскоба/смыва | одна проба | 400 |
Видеоотоскопия | 1 животное | 800 |
Диагностика порфирии | 1 животное | 300 |
Микроскопия на эктопаразиты (cito) | 1 животное | 1000 |
Флуоресциновый тест | 1 животное | 700 |
Стоматологические услуги.
|
|||||||||
Первичный прием врача-стоматолога | 1 животное | 1000 | |||||||
Повторный прием врача-стоматолога | 1 животное | 600 | |||||||
Комплексное стоматологическое рентген. исследование (3 и более снимков) | 1 животное | 1900 | |||||||
Обработка ротовой полости препаратами | 1 животное | 300 | |||||||
Анестезия инфильтрационная | обл.1-го зуба | 400 | |||||||
Анестезия проводниковая | 1 блокада | 500 | |||||||
Удаление резца у грызунов/кроликов (без стоимости анестезии) | 1 животное | 800 | |||||||
Удаление моляра у грызунов/кроликов (без стоимости анестезии) | 1 животное | 1500 | |||||||
Удаление премоляра у грызунов/ кроликов (без стоимости анестезии) | 1 животное | 1100 | |||||||
Одонтопластика у грызунов/кроликов (резцы) (без стоимости анестезии) | 1 животное | 500 | |||||||
Одонтопластика у грызунов/кроликов (премоляры, моляры (без стоимости анестезии) | 1 животное | 800 | |||||||
Удаление временных зубов: | |||||||||
· 1 кат. (резцы, корень резца) | 1 зуб | 400 | |||||||
· 2 кат. (премоляр мобильный) | 1 зуб | 600 | |||||||
· 3 кат. (премоляр, клык, корень клыка) | 1 зуб | 1000 | |||||||
Удаление постоянных зубов кошки: | |||||||||
· резец | 1 зуб | 500 | |||||||
· клык мобильный | 1 зуб | 1500 | |||||||
· клык | 1 зуб | 2000 | |||||||
· резец мобильный, премоляр мобильный, моляр мобильный | 1 зуб | 800 | |||||||
· премоляр, моляр | 1 зуб | 2000 | |||||||
· зуб с резорбцией | 1 зуб | 1000 | |||||||
· ампутация коронки зуба с резорбцией | 1 зуб | 800 | |||||||
· Удаление немобильных зубов без удаления клыков | 1 животное | 6000 | |||||||
· Удаление немобильных зубов тотальное | 1 животное | 10000 | |||||||
· Периодонтит кошек тотально 1 кат. | 1 животное | 5000 | |||||||
· Периодонтит кошек тотально 2 кат. | 1 животное | 9000 | |||||||
Удаление постоянных зубов собаки: | |||||||||
· 1 коренной до 10 кг | 1 зуб | 600 | |||||||
· 1 коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 800 | |||||||
· 1 коренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 1000 | |||||||
· 1 коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 1200 | |||||||
· 2-х коренной до 10 кг | 1 зуб | 900 | |||||||
· 2-х коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 1100 | |||||||
· 2-хкоренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 1400 | |||||||
· 2-х коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 1600 | |||||||
· 3-х коренной до 10 кг | 1 зуб | 1500 | |||||||
· 3-х коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 1800 | |||||||
· 3-х коренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 2200 | |||||||
· 3-х коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 2700 | |||||||
· клык до 10 кг | 1 зуб | 2000 | |||||||
· клык от 10 до 20 кг | 1 зуб | 2300 | |||||||
· клык от 20 до 40 кг | 1 зуб | 2600 | |||||||
· клык свыше 40 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
· мобильный зуб | 1 зуб | 400 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные до 10 кг | 1 животное | 7000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные от 10 до 20 кг | 1 животное | 9000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные от 20 до 40 кг | 1 животное | 12000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные св. 40 кг | 1 животное | 15000 | |||||||
· немобильные тотально до 10 кг | 1 животное | 10000 | |||||||
· немобильные тотально от 10 до 20 кг | 1 животное | 15000 | |||||||
· немобильные тотально от 20 до 40 кг | 1 животное | 18000 | |||||||
· немобильные тотально свыше 40 кг | 1 животное | 20000 | |||||||
Общая санация ротовой полости: | |||||||||
· 1 кат. (удаление налета) | 1 процедура | 2500 | |||||||
· 2 кат. (удаление серьезных зубных отложений) | 1 процедура | 3000 | |||||||
· 3 кат. (удаление серьезных зубных отложений и нежизнеспособных зубов) | 1 процедура | 3500 | |||||||
полировка зубов | 1 процедура | 500 |
|
||||||
удаление зубных отложений УЗ скелером | 1 зуб | 150 | |||||||
механическое удаление зубных отложений | 1 зуб | 150 | |||||||
шлифовка сколотого зуба | 1 зуб | 500 | |||||||
лечение гипоплазии эмали (без стоимости плом.материала) | 1 зуб | 1000 | |||||||
Эндодонтическое лечение: | |||||||||
Кошки: | |||||||||
клык | 1 зуб | 2500 | |||||||
премоляр | 1 зуб | 3000 | |||||||
моляр | 1 зуб | 2500 | |||||||
Собаки | |||||||||
клык до 10 кг | 1 зуб | 2500 | |||||||
клык св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
клык св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 3500 | |||||||
клык св. 40 кг | 1 зуб | 4000 | |||||||
1-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 1500 | |||||||
1-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 2000 | |||||||
1-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 2500 | |||||||
1-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
2-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 1900 | |||||||
2-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 2400 | |||||||
2-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 2900 | |||||||
2-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 3500 | |||||||
3-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 3800 | |||||||
3-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 4300 | |||||||
3-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 4800 | |||||||
3-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 5000 | |||||||
Хирургия: | |||||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) до 1 см | 1 шт | 800 | |||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) от 1 до 5 см | 1 шт | 1300 | |||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) свыше 5 см | 1 шт | 2000 | |||||||
Марсупиализация патологической полости | 1 область | 3000 | |||||||
Гингивоэктомия в области 1 зуба | 1 шт | 700 | |||||||
Гингивоэктомия у кошек тотально | 1 животное | 2500 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально до10кг | 1 животное | 2500 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально от 10 до 20кг | 1 животное | 2700 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально от 20 до 40кг | 1 животное | 3000 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально свыше 40кг | 1 животное | 4000 | |||||||
Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 шт. | 1200 | |||||||
Ороназальная цистотомия | 1 шт. | 5000 | |||||||
Мандибулоэкстомия кошка | 1 животное | 7000 | |||||||
Мандибулоэкстомия собака | 1 животное | 10000 | |||||||
Максилоэкстомия кошка | 1 животное | 9000 | |||||||
Максилоэкстомия собака | 1 животное | 12000 | |||||||
Электрокоагуляция десны в обл. 1 зуба | 1 шт. | 150 | |||||||
Хейлопластика (пластика губы) до 5-и мес. | 1 шт. | 3000 | |||||||
Хейлопластика (пластика губы) свыше 5 мес. | 1 шт. | 5000 | |||||||
Витальная пульпотомия | 1 зуб | 2000 | |||||||
Лечение витальных зубов | 1 зуб | 4000 | |||||||
Наложение пломбы | 1 пломба | 700 | |||||||
Пломба светоотверждающая
для кошек и собак до 10 кг для кошек и собак 10 – 20 кг для собак 20 – 40 кг для собак свыше 40 кг |
1 зуб 1 зуб 1 зуб 1 зуб |
1400 1800 2300 2600 |
|||||||
Распломбировка канала | 1 канал | 800 | |||||||
Удаление старой пломбы
для кошек и собак до 10 кг для кошек и собак 10 – 20 кг для собак 20 – 40 кг для собак свыше 40 кг |
1 пломба 1 пломба 1 пломба 1 пломба |
500 1500 2000 2500 |
|||||||
Ортодонтия: фиксация пластины | 1 пластина | 4000 | |||||||
Ортодонтия: фиксация брекета | 1 система брекетов | 10000 | |||||||
Ортодонтия: фиксация эластика | 1 эластик | 4500 | |||||||
Ортодонтия: снятие пластины | 1 пластина | 2000 | |||||||
Ортодонтия: снятие брекета | 1 система брекетов | 6000 | |||||||
Ортодонтия: снятие эластика | 1 эластик | 2000 | |||||||
Удаление слюнной железы
подъязычной околоушной |
1 железа 1 железа |
8000 10000 |
|||||||
Удаление камней из слюнной железы
до 5 мм 5мм – 1см свыше 1 см |
1 железа 1 железа 1 железа |
4000 6000 8000 |
|||||||
Остеосинтез челюсти
неосложнённый перелом осложнённый перелом множественные переломы |
1 квадрант* 1 квадрант 1 квадрант |
7000 10000 15000 |
|||||||
*Квадрант – это одна сторона челюсти.
Офтальмологические услуги:
|
||
Первичный приём врача-офтальмолога (включает диагностические манипуляции) | 1 животное | 2000 |
Повторный приём врача-офтальмолога (включает диагностические манипуляции) | 1 животное | 1300 |
Повторный послеоперационный приём врача -офтальмолога | 1 животное | 800 |
Офтальмотонометрия | 1 животное | 500 |
Офтальмоскопия глазного дна | 1 исследование | 350 |
Тест Ширмера | 1 животное | 500 |
Конъюктивальное введение лекарственных средств | 1 глаз | 50 |
Субконъюктивальное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1 глаз | 400 |
Интравитреальная инъекция (без стоимости седации и лекарственных средств) | 1 глаз | 1000 |
Ретробульбарное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1 глаз | 700 |
Флюоресцеиновая проба Тест Джонс-1, Тест Джонс-2 | 1 исследование | 500 |
Медикаментозный мидриаз, тест с фенилэфрином | 1 исследование | 350 |
Инстилляция анестетика | 1 глаз | 150 |
Промывание слёзных каналов | 1 глаз | 1500 |
Удаление аденомы 3-го века | 1 глаз | 2000 |
Транспозиция и фиксация железы третьего века (метод Якорного шва) | 1 глаз | 4000 |
Транспозиция и фиксация железы третьего века (метод Кармана) | 1 глаз | 4500 |
Удаление инородного тела из роговицы: из поверхностных слоев | 1 глаз | 1000 |
Снятие швов с роговицы (без стоимости анестезии/седации) | 1 глаз | 1000 |
Хирургическое лечение корнеального секвестра/дермоида роговицы 1-й категории сложности | 1 глаз | 8000 |
Хирургическое лечение корнеального секвестра/дермоида роговицы 2-й категории сложности | 1 глаз | 10000 |
Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 5000 |
Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 4000 |
Экзентерация орбиты (при панофтальмите и неоплазии) | 1 глаз | 6000 |
Вправление глазного яблока с ушиванием краев века | 1 глаз | 6000 |
Удаление инородного тела из роговицы: из глубоких слоев (со стоимостью ушивания роговицы | 1 глаз | 6000 |
Тарзорафия | 1 глаз | 1500 |
Блефарорафия | 1 глаз | 1000 |
Ушивание роговицы ургентное (без стоимости анестезии и лекарственных препаратов) | 1 глаз | 10000 |
Обработка эрозии/язвы роговицы под местной анестезией (без стоимости анестезии) | 1 глаз | 500 |
Удаление новообразования век с пластикой 1-й категории | 1 глаз | 3000 |
Удаление новообразования век с пластикой 2-й категории | 1 глаз | 5000 |
Удаление новообразования век с пластикой 3-й категории | 1 глаз | 7500 |
Протезирование глазного яблока (без учета стоимости УЗИ, протеза (3000-3500 руб по размеру), только собаки | 1 глаз | 8000 |
Удаление эктопической ресницы | 1 глаз | 3000 |
Эпиляция ресничного края | 1 животное | 500 |
Блефаропластика клиновидной резекцией | 1 глаз | 2000 |
Блефаропластика по Хотц-Цельсу | 1 глаз | 4000 |
Блефаропластика по Стадесу | 1 глаз | 7000 |
Пластика медиального угла глазной щели | 1 глаз | 4500 |
Пластика латерального угла глазной щели | 1 глаз | 3500 |
Коррекция анкилоблефарона/симблефарона | 1 глаз | 7000 |
Блефаропластика по Шлейху | 1 глаз | 6000 |
Блефаропластика смешанной техникой 1-й категории | 1 глаз | 6000 |
Блефаропластика смешанной техникой 2-й категории | 1 глаз | 7500 |
Пластика хряща третьего века | 1 глаз | 5000 |
УЗИ глазного яблока | 1 глаз | 500 |
Диагностика атрезии слезной точки, носослезного канала (входит введение рентгеноконтрасного вещества и R-снимок) | 1 исследование | 1500 |
Постановка контактной линзы | 1 шт | 350 |
Пластика носогубной складки | 1 животное | 4000 |
Хирургическое лечение халязиона | 1 процедура | 3000 |
Офтальмологическая сыворотка | 1 мл | 35 |
Хирургические манипуляции. (стоимость указана без учета стоимости наркоза и медикаментозных средств).
|
||
Анестезия:
|
||
Общая анестезия: | ||
общая анестезия до 3 кг | 1 животное | 1000 |
общая анестезия св. 3 до 10 кг | 1 животное | 1300 |
общая анестезия св. 10 до 20 кг | 1 животное | 2000 |
общая анестезия св. 20 до 30 кг | 1 животное | 2500 |
общая анестезия св. 30 до 40 кг | 1 животное | 3000 |
общая анестезия св. 40 кг | 1 животное | 4000 |
Ингаляционная анестезия: | ||
ингаляционная анестезия до 10 кг., первый час | 1 животное | 1800 |
ингаляционная анестезия до 10 кг., каждый последующий час | 1 животное | 900 |
ингаляционная анестезия св. 10 до 20 кг., первый час | 1 животное | 2200 |
ингаляционная анестезия св. 10 до 20 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1100 |
ингаляционная анестезия св. 20 до 30 кг., первый час | 1 животное | 2800 |
ингаляционная анестезия св. 20 до 30 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1400 |
ингаляционная анестезия св. 30 до 40 кг., первый час | 1 животное | 3200 |
ингаляционная анестезия св. 30 до 40 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1600 |
ингаляционная анестезия св. 40 кг., первый час | 1 животное | 4300 |
ингаляционная анестезия св. 40 кг., каждый последующий час | 1 животное | 2150 |
Местная анестезия: | ||
Инфильтрационная блокада | 1 животное | 600 |
Проводниковая блокада | 1 животное | 800 |
Обработка анестетиком | 1 животное | 150 |
Инфильтрационная блокада с использованием более 1-го препарата | 1 животное | 700 |
Седация: | ||
Седация до 10 кг | 1 животное | 500 |
Седация св. 10 до 20 кг | 1 животное | 700 |
Седация св. 20 до 30 кг | 1 животное | 900 |
Седация св. 30 до 40 кг | 1 животное | 1100 |
Седация св. 40 кг | 1 животное | 1100 |
Реанимация | 1 животное | 1000 |
Ампутация
|
||||
Ампутация рудиментарных пальцев: | ||||
до 10 дней | одна конечность | 700 | ||
с 10 дней до 2 месяца | одна конечность | 1500 | ||
старше 2 месяцев | одна конечность | 2500 | ||
ампутация фаланги пальца | 1 животное одна фаланга | 3000 | ||
купирование хвоста: | ||||
до 10 дней | 1 животное | 700 | ||
с 10 дней до 2 месяца | 1 животное | 1500 | ||
старше 2 месяцев | 1 животное | 3000 | ||
купирование ушных раковин: | ||||
до 10 дней | 1 животное | 700 | ||
c 10 дней до 2 месяца | 1 животное | 3000 | ||
старше 2 месяцев | 1 животное | 5000 | ||
Операции в области головы
|
||||
Неоперативное извлечение инородного тела: | ||||
· 1 кат. (носовая полость, передний край резцов) | 1 животное | 1000 | ||
· 2 кат. (ротовая полость) | 1 животное | 1500 | ||
· 3 кат. (глотка, заглоточное пространство) | 1 животное | 2000 | ||
· 4 кат. (гортань) | 1 животное | 3000 | ||
Дренирование и прошивание гематомы ушной раковины | ||||
· 1 кат. (кошки и собаки до 10 кг) | 1 ухо | 1500 | ||
· 2 кат. (собаки свыше 10 — 25 кг) | 1 ухо | 2200 | ||
· 3 кат. (собаки более 25 кг) | 1 ухо | 3200 | ||
Тотальная резекция наружного слухового прохода | ||||
кошки и собаки до 10 кг | 1 ухо | 5000 | ||
собаки свыше 10 — 25 кг | 1 ухо | 7000 | ||
собаки более 25 кг | 1 ухо | 9000 | ||
Ушивание трахеи | 1 животное | 5000 | ||
Трахеостома | 1 животное | 3500 | ||
Эзофагостома | 1 животное | 3500 | ||
Операции на органах ЖКТ
|
||||
Заворот желудка | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 12000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 21000 | ||
· 3 кат. св. 40кг | 1 животное | 30000 | ||
Кишечная непроходимость (кошки) | 1 животное | 10000 | ||
Кишечная непроходимость (собаки) | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 9000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 13000 | ||
· 3 кат. св. 40кг | 1 животное | 18000 | ||
Ректопексия при выпадении
прямой кишки кошки |
1 животное | 6000 | ||
Вправление прямой кишки у кошки | 1 животное | 3000 | ||
Ректопексия при выпадении
прямой кишки собаки |
1 животное | 6000 | ||
Вправление прямой кишки у собаки | ||||
· 1 кат. до 20кг | 1 животное | 5500 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 8800 | ||
· 3 кат. св. 40кг | 1 животное | 12000 | ||
спленэктомия (удаление селезенки) кошки | 1 животное | 6000 | ||
спленэктомия (удаление селезенки) собаки | ||||
· 1 кат. до 20кг | 1 животное | 6500 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 8500 | ||
· 3 кат. св. 40кг | 1 животное | 10000 | ||
диагностическая лапаратомия кошки | 1 животное | 2500 | ||
диагностическая лапаратомия собаки | ||||
· 1 кат. до 20кг | 1 животное | 4500 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 6300 | ||
· 3 кат. св. 40кг | 1 животное | 8000 | ||
Операции на органах репродуктивной системы
|
||||
Самки | ||||
Стерилизация кошки | ||||
По белой линии живота | 1 животное | 3000 | ||
По белой линии живота, внутрикожный шов | 1 животное | 4500 | ||
Паракостальный доступ | 1 животное | 6000 | ||
Стерилизация собаки (без учета наркоза): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 4700 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 5000 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 6800 | ||
· св. 20 до 30 кг | 1 животное | 7800 | ||
· св. 30 до 40 кг | 1 животное | 9500 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 11300 | ||
Удаление культи матки | 1 животное | 7000 | ||
Кесарево сечение кошки: | ||||
без удаления матки | 1 животное | 5900 | ||
с удалением матки | 1 животное | 4550 | ||
Кесарево сечение собаки (без удаления матки): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 7950 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 8450 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 10880 | ||
· св. 20 до 30 кг | 1 животное | 12480 | ||
· св. 30 до 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 18000 | ||
Кесарево сечение собаки (с удалением матки): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 6200 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 6500 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 8840 | ||
· св. 20 до 30 кг | 1 животное | 10200 | ||
· св. 30 до 40 кг | 1 животное | 12000 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
Удаление матки с патологией, кошки | 1 животное | 4750 | ||
Удаление матки с патологией, собаки: | ||||
· до 3кг | 1 животное | 6350 | ||
· св. 3 до 10кг | 1 животное | 6750 | ||
· св. 10кг до 20кг | 1 животное | 9200 | ||
· св. 20кг до 30кг | 1 животное | 10530 | ||
· св. 30 до 40 кг | 1 животное | 12830 | ||
· св. 40кг | 1 животное | 15300 | ||
Родовспоможение (не включает стоимость препаратов): | 1час | 2000 | ||
Реанимация новорожденного | 1 животное | 700 | ||
Выпадение слизистой матки
1 категория |
1 животное |
3000 |
||
Выпадение слизистой матки
2 категория |
1 животное |
5000 |
||
Самец | ||||
Кастрация кота | 1 животное | 2000 | ||
Кастрация кобеля (без учета наркоза): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 2200 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 3100 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 4300 | ||
· св. 20 до 30 кг | 1 животное | 5600 | ||
· св. 30 кг | 1 животное | 5800 | ||
Кастрация крипторха: | ||||
Кота | 1 животное | 3000 | ||
Кобеля | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 3000 | ||
