ВНИМАНИЕ!
Возможно изменение цен на оказываемые услуги, в связи с чем приведенные ниже цены являются ориентировочными.
О стоимости манипуляций уточняйте у Администратора.
ВНИМАНИЕ!
В ветеринарном центре «Мир питомцев» предоставляются платные ветеринарные услуги согласно действующему прейскуранту.
Отпуск товара из зоомагазина, после его закрытия, производится свободным врачом или ассистентом. Консультирование по товарам не проводится, прием товара к возврату не осуществляется.
Обращаем Ваше внимание, что в ночное время продажи товара будут осуществляться только в случае посещения магазина совместно с аптекой или клиникой.
Пенсионерам и многодетным семьям при предъявлении
соответствующего удостоверения скидка — 5%!
Скидки по скидочным картам Ветеринарного цента «Мир питомцев»
предоставляются при предъявлении карты.
Предоставляемые скидки не суммируются и не распространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.
С 1.07.2022 г. продажа товаров из зоомагазина и аптеки с 22 до 10 часов осуществляется свободными сотрудниками клиники. При сумме покупок ниже 2000 р применяется наценка 30%, которая не распространяется на покупки, совмещённые с визитом к врачу.
ПРИНИМАЮТСЯ К ОПЛАТЕ
Прайс-лист Ветеринарного центра
«Мир питомцев»
Терапия
|
||
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена в рублях |
Прием |
||
Прием главного врача | 1 животное | 1200 |
Первичный осмотр | 1 животное | 900 |
Повторный осмотр | 1 животное | 500 |
Консультация (без осмотра животного, не более 20 минут) | 1 животное | 400 |
Вакцинация |
||
Вакцинация (без учета вакцины) | 1 животное | 800 |
Оформление ветеринарного паспорта | 1 животное | 100 |
Инструментальная диагностика | ||
Рентгеновский снимок | 1 снимок | 1200 |
Запись снимка рентгена/УЗИ на диск | 1 снимок | 100 |
Серия рентгеновских снимков при операции/рентген-контрастном исследовании (3 и более снимков) | 1 животное | 3000 |
Люминесцентная диагностика | 1 исслед-е | 500 |
Отоскопия инструментальная | 1 животное | 300 |
УЗИ исследования |
||
Обзорное УЗИ брюшной полости животным до 20 кг
(все органы брюшной полости с описанием и заключением) |
1 животное | 2100 |
Обзорное УЗИ брюшной полости собакам свыше 20 кг
(все органы брюшной полости с описанием и заключением) |
1 животное | 2500 |
Обзорное УЗИ грудной полости
(все органы грудной полости с описанием и заключением) |
1 животное | 1500 |
УЗИ Скрининг грудной полости (для выявления острой патологии или при взятии пат. материала, без описания и заключения) | 1 животное | 900
|
УЗИ Скрининг брюшной полости (обзорное исследование на выявление острой патологии, без описания и заключения) | 1 животное | 1200
|
УЗИ одного органа (наблюдение в динамике, без описания ) | 1 животное | 500
|
УЗИ диагностика беременности на поздних сроках, выявление патологий (подсчет ЧСС, выявление нежизнеспособных плодов и др. с заключением) | 1 животное | 1500
|
УЗИ щитовидной и паращитовидной желез (с описанием) | 1 животное | 1000
|
УЗИ диагностика одной системы органов | ||
УЗИ желудочно-кишечного тракта
(желудок, все отделы кишечника с описанием и заключением) |
||
· животным до 20 кг | 1 животное | 1500 |
· собакам свыше 20 кг | 1 животное | 1700 |
УЗИ гепатобилиарной системы
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
УЗИ мочевыделительной системы
(почки, мочеточники, надпочечники, мочевой пузырь, видимая часть уретры с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
УЗИ репродуктивной системы
(самки: яичники, рога матки, тело матки; cамцы: семенники, простата, уретра; с описанием и заключением) |
1 животное | 1000 |
Чипирование |
||
Чипирование животного | 1 животное | 1800 |
Считывание номера чипа | 1 животное | 100 |
Фиксация |
||
Фиксация животного: | ||
· 1 кат. (одним сотрудником) | 1 животное | 500 |
· 2 кат. (более 1 сотрудника) | 1 животное | 800 |
Снятие клеща |
||
Снятие клеща | 1 клещ | 200 |
Введение препарата |
||
· капельное (в глаза, уши, нос, на кожу) | 1 введение | 200 |
· орально | 1 введение | 200 |
· ректально | 1 введение | 200 |
· внутривенно струйно | 1 введение | 250 |
· ингаляционно | 1 введение | 300 |
Подкожно, внутримышечно, в установленный внутривенный катетер | 1 введение | 150 |
Дача сульфата бария внутрь: | 1 введение | 500 |
Внутрисуставная инъекция | 1 введение | 1000 |
Капельницы |
||
Подкожно капельно | 1 введение | 500 |
Внутривенно капельно: | ||
· 1 кат. (объем вводимого раствора до 200 мл включительно) | 1 введение | 900 |
· 2 кат. (объем вводимого раствора свыше 200-400 мл) | 1 введение | 1500 |
· 3кат. (объем вводимого раствора более 400 мл) | 1 введение | 1800 |
Постановка катетера: |
||
Постановка внутривенного катетера: | ||
· 1 кат. (в периферические вены конечностей, с хорошей кровенаполненностью) | 1 катетер | 400 |
· 2 кат. (яремная вена и вены конечностей с патологиями или спавшиеся вены) | 1 катетер | 600 |
Снятие внутривенного катетера | 1 катетер | 200 |
Постановка внутривенного катетера в яремную вену и подшивание катетера | 1 катетер | 700 |
Введение назагастрального зонда | 1 катетер | 1200 |
Катетеризация мочевого пузыря при патологии |
||
Кобель | 1 животное | 2500 |
Сука | 1 животное | 2500 |
Кот | 1 животное | 2000 |
Кошка | 1 животное | 1800 |
Фиксация (подшивание) мочевого катетера | 1 животное | 200 |
Снятие мочевого катетера | 1 животное | 200 |
Пунктирование/Дренирование/Аспирация |
||
Пункции |
||
· отогематомы | 1 животное | 600 |
· лимфоэкстравазата | 1 животное | 600 |
· гигромы | 1 животное | 600 |
· кисты | 1 животное | 600 |
Мочевого пузыря (цистоцентез) | 1 животное | 1500 |
Брюшной полости (лапароцентез) | ||
· 1 кат. до 100мл | 1 животное | 1000 |
· 2 кат. 100-1000мл | 1 животное | 1500 |
· 3 кат. свыше 1000мл | 1 животное | 2000 |
Грудной полости (торакоцентез) | ||
· 1 кат. до 10мл | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. 10-100мл | 1 животное | 2500 |
· 3 кат. свыше 100мл | 1 животное | 3000 |
Зондирование желудка |
||
· 1 кат. до 20кг | 1 животное | 1500 |
· 2 кат. до 40кг | 1 животное | 2500 |
· 3 кат. более 40кг | 1 животное | 3500 |
Аспирация мочи |
||
· 1 кат. (до 100 мл) | 1 животное | 500 |
· 2 кат. (более 100 мл) | 1 животное | 800 |
санация мочевого пузыря | 1 животное | 800 |
Клизма |
||
Постановка клизмы (кошки): | ||
· 1 кат. (до 1 часа) | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. (более 1 часа) | 1 животное | 3000 |
Постановка клизмы (собаки): | ||
· 1 кат. (до 1 часа) | 1 животное | 2000 |
· 2 кат. (более 1 часа) | 1 животное | 3000 |
Санации |
||
· Санация ПЖ | 1 животное | 400 |
Вагинальное, ректальное исследование | 1 животное | 350 |
Санация глаз | 1 животное | 200 |
Санация ушных раковин | 1 животное | 500 |
Промывание препуциальной полости, влагалища (спринцевание) | 1 животное | 500 |
Взятие материала для лабораторных исследований |
||
· кровь | одна проба | 200 |
· соскоб | одна проба | 200 |
· мазок | одна проба | 200 |
· для цитологии | одна проба | 350 |
· взятие мочи катетером | одна проба | 600 |
· взятие материала для гистологического исследования (толстоигольная биопсия) | одна проба | 1500 |
Оксигенотерапия |
||
Нахождение в кислородной камере (оксигенотерапия): | ||
· до 3 часов | 1 животное | 500 |
· более 3 часов | 1 животное | 900 |
Косметические процедуры |
||
Стрижка когтей у кошки | 1 лапа | 100 |
Стрижка когтей у собаки | 1 лапа | 150 |
Стрижка клюва, перьев, когтей (грызуны, птицы) | 1 животное | 500 |
Тримминг ушных раковин | 1 животное | 300 |
Услуги по лечению грызунов.
|
|||
Терапия | |||
Первичный прием врача ратолога | 1 животное | 1500 | |
Повторный прием врача ратолога | 1 животное | 1300 | |
Ратолог. Консультация без животного | 1 животное | 700 | |
Ратолог. Получение «второго мнения» по результатам лечения в сторонней клинике (без учета стоимости приема) | 1 животное | 1500 | |
Ратолог. Взятие крови у грызунов | 1 животное | 700 | |
Ратолог. Взятие соскоба/смыва | 1 проба | 400 | |
Ратолог. Видеоотоскопия | 1 животное | 800 | |
Ратолог. Диагностика порфирии | 1 животное | 300 | |
Ратолог. Микроскопия на эктопаразиты (cito) | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Глюкозометрия | 1 проба | 500 | |
Ратолог. Постановка в/в катетера | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Стрижка когтей | 1 животное | 500 | |
Ратолог. Гигиеническая санация ушных раковин | 1 животное | 500 | |
Ратолог. Гигиеническая стрижка | 1 животное | 4000 | |
Ратолог. Гигиеническая чистка хвоста | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Удаление акне с хвоста: | |||
· 1 категории (до 5 шт включительно) | 1 животное | 800 | |
· 2 категории (более 5 шт) | 1 животное | 1400 | |
Ратолог. Санация калового кармана | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Санация наружных половых органов | 1 животное | 800 | |
Ратолог. Санация сальной железы | 1 животное | 800 | |
Ратолог. Удаление волосяного кольца с обработкой | 1 животное | 800 | |
Ратолог. Флюоресциновый тест | 1 животное | 700 | |
Ратолог. Введение препаратов п/к, в/м, п/о, в/в в катетер | 1 введение | 150 | |
Ратолог. Фиксация на приеме при выполнении процедур | 1 сотрудник | 500 | |
Рентген-диагностика | |||
Ратолог. Фиксация при рентген-диагностике | 1 снимок | 300 | |
Ратолог. Рентгеновский снимок | 1 проекция | 1200 | |
Ратолог. Серия рентгеновских снимков (более 4 снимков) | 1 серия | 5000 | |
Ратолог. Диагностика артерии слезной точки, носослезного канала (введение рентгеноконтрасного вещества без учета R-снимка и анестезии) | 1 животное | 1000 | |
Стоматология | |||
Ратолог. Дентальное обследование грызунов (без учета стоимости приема) | 1 животное | 1100 | |
Ратолог. Удаление моляра/премоляра у грызунов/кроликов (без учета стоимости анестезии) | 1 зуб | 1500 | |
Ратолог. Удаление резцов у грызунов/кроликов (без учета стоимости анестезии) | 1 зуб | 2500 | |
Ратолог. Санация ротовой полости | 1 животное | 200 | |
Ратолог. Первичная одонтопластика у грызунов/кроликов (моляры, премоляры) (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 4000 | |
Ратолог. Повторная одонтопластика у грызунов/кроликов (моляры, премоляры) (без учета стоимости анестезии) (в течении 2-3 недель) | 1 животное | 3000 | |
Ратолог. Одонтопластика у грызунов/кроликов (резцы) (без учета стоимости анестезии/фиксации) | 1 животное | 800 | |
Хирургия | |||
Ратолог. Первичная хирургическая обработка раны (ПХО): | |||
· 1 категории (поверхностные раны) | 1 животное | 500 | |
· 2 категории (неглубокие раны) | 1 животное | 700 | |
· 3 категории (с формированием полости/кармана) | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Вскрытие абцесса: | |||
· 1 категории (поверхностное образование, не требующее хирургической очистки раны) (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 1000 | |
· 2 категории (глубокое образование, требующее хирургической очистки раны) (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 2000 | |
Ратолог. Марсупиализация абцесса (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 2300 | |
Ратолог. Постановка дренажа | 1 дренаж | 800 | |
Ратолог. Промывание патологической полости/ дренажа (без учета расходных материалов) | 1 животное | 700 | |
Ратолог. Снятие дренажа | 1 дренаж | 200 | |
Ратолог. Наложение швов: | |||
· 1 категории (1-5 стежков) | 1 животное | 700 | |
· 2 категории (6-15 стежков) | 1 животное | 1100 | |
· 3 категории (16-30 стежков) | 1 животное | 1700 | |
Ратолог. Антисептическая обработка послеоперационных швов: | |||
· 1 категории (1-15 стежков) без учета расходных материалов | 1 животное | 300 | |
· 2 категории (16-30 стежков) без учета расходных материалов | 1 животное | 500 | |
Ратолог. Снятие швов: | |||
· 1 категории (1-5 стежков) | 1 животное | 300 | |
· 2 категории (6-15 стежков) | 1 животное | 450 | |
· 3 категории (16-30 стежков) | 1 животное | 600 | |
Ратолог. Удаление атеромы | 1 животное | 1700 | |
Ратолог. Эвакуация жидкости при отогематоме | 1 животное | 1300 | |
Ратолог. Энуклеация (удаление) глазного яблока (без учета стоимости анестезии и расходных материалов): | |||
· 1 категории (грызуны до 1 кг) | 1 животное | 5000 | |
· 2 категории (грызуны более 1 кг) | 1 животное | 7000 | |
Ратолог. Стерилизация: | |||
· неосложненная (включая стоимость анестезии) | 1 животное | 5000 | |
· осложненная (пиометра, беременность, поликистоз и др. патологии) (без учета стоимости анестезии и препаратов) | 1 животное | 5500 | |
Ратолог. Кастрация (включая стоимость анестезии) | 1 животное | 3000 | |
Ратолог. Удаление новообразований на голове (без учета стоимости анестезии): | |||
· 1 категории (до 5 мм) | 1 животное | 2000 | |
· 2 категории (5-20 мм) | 1 животное | 3000 | |
· 3 категории (более 20 мм) | 1 животное | 4500 | |
Ратолог. Удаление новообразований на теле (без учета стоимости анестезии): | |||
· 1 категории (до 5 мм) | 1 животное | 2000 | |
· 2 категории (5-30 мм) | 1 животное | 3500 | |
· 3 категории (более 30 мм) | 1 животное | 4500 | |
Ратолог. Ампутация конечности (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 5000 | |
Ратолог. Ампутация хвоста (без учета стоимости анестезии) | 1 животное | 2500 | |
Анестезия | |||
Ратолог. Анестезия неингаляционная (первый час, без учета расходных материалов) | 1 животное | 2000 | |
Ратолог. Анестезия неингаляционная (каждый последующий час, без учета расходных материалов) | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Анестезия ингаляционная (первый час без учета расходных материалов) | 1 животное | 3000 | |
Ратолог. Анестезия ингаляционная (каждый последующий час, без учета расходных материалов) | 1 животное | 1000 | |
Ратолог. Анестезия местная (без учета расходных материалов) | 1 животное | 1000 | |
Диспансеризация | |||
Ратолог. Диспансеризация грызунов (инструментальный осмотр, рентген-диагностика, рекомендации) | 1 животное | 5000 | |
УЗИ исследования | |||
УЗИ грызунов обзорное (с описанием и заключением) | 1 животное | 1500 | |
УЗИ грызунов 1 органа (без заключения) | 1 животное | 500 | |
Стоматологические услуги.
|
|||||||||
Первичный прием врача-стоматолога | 1 животное | 1500 | |||||||
Повторный прием врача-стоматолога | 1 животное | 600 | |||||||
Комплексное стоматологическое рентген. исследование (3 и более снимков) | 1 животное | 1900 | |||||||
Обработка ротовой полости препаратами | 1 животное | 300 | |||||||
Анестезия инфильтрационная | обл.1-го зуба | 400 | |||||||
Анестезия проводниковая | 1 блокада | 500 | |||||||
Удаление временных зубов: | |||||||||
· 1 кат. (резцы, корень резца) | 1 зуб | 400 | |||||||
· 2 кат. (премоляр мобильный) | 1 зуб | 600 | |||||||
· 3 кат. (премоляр, клык, корень клыка) | 1 зуб | 1000 | |||||||
Удаление постоянных зубов кошки: | |||||||||
· резец | 1 зуб | 500 | |||||||
· клык мобильный | 1 зуб | 1500 | |||||||
· клык | 1 зуб | 2000 | |||||||
· резец мобильный, премоляр мобильный, моляр мобильный | 1 зуб | 800 | |||||||
· премоляр, моляр | 1 зуб | 2000 | |||||||
· зуб с резорбцией | 1 зуб | 1000 | |||||||
· ампутация коронки зуба с резорбцией | 1 зуб | 800 | |||||||
· Удаление немобильных зубов без удаления клыков | 1 животное | 6000 | |||||||
· Удаление немобильных зубов тотальное | 1 животное | 10000 | |||||||
· Периодонтит кошек тотально 1 кат. | 1 животное | 5000 | |||||||
· Периодонтит кошек тотально 2 кат. | 1 животное | 9000 | |||||||
Удаление постоянных зубов собаки: | |||||||||
· 1 коренной до 10 кг | 1 зуб | 600 | |||||||
· 1 коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 800 | |||||||
· 1 коренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 1000 | |||||||
· 1 коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 1200 | |||||||
· 2-х коренной до 10 кг | 1 зуб | 900 | |||||||
· 2-х коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 1100 | |||||||
· 2-хкоренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 1400 | |||||||
· 2-х коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 1600 | |||||||
· 3-х коренной до 10 кг | 1 зуб | 1500 | |||||||
· 3-х коренной от 10 до 20 кг | 1 зуб | 1800 | |||||||
· 3-х коренной от 20 до 40 кг | 1 зуб | 2200 | |||||||
· 3-х коренной свыше 40 кг | 1 зуб | 2700 | |||||||
· клык до 10 кг | 1 зуб | 2000 | |||||||
· клык от 10 до 20 кг | 1 зуб | 2300 | |||||||
· клык от 20 до 40 кг | 1 зуб | 2600 | |||||||
· клык свыше 40 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
· мобильный зуб | 1 зуб | 400 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные до 10 кг | 1 животное | 7000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные от 10 до 20 кг | 1 животное | 9000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные от 20 до 40 кг | 1 животное | 12000 | |||||||
· периодонтит тотально мобильные св. 40 кг | 1 животное | 15000 | |||||||
· немобильные тотально до 10 кг | 1 животное | 10000 | |||||||
· немобильные тотально от 10 до 20 кг | 1 животное | 15000 | |||||||
· немобильные тотально от 20 до 40 кг | 1 животное | 18000 | |||||||
· немобильные тотально свыше 40 кг | 1 животное | 20000 | |||||||
Общая санация ротовой полости: | |||||||||
· 1 кат. (удаление налета) | 1 процедура | 2500 | |||||||
· 2 кат. (удаление серьезных зубных отложений) | 1 процедура | 3000 | |||||||
· 3 кат. (удаление серьезных зубных отложений и нежизнеспособных зубов) | 1 процедура | 3500 | |||||||
полировка зубов | 1 процедура | 500 |
|
||||||
удаление зубных отложений УЗ скелером | 1 зуб | 150 | |||||||
механическое удаление зубных отложений | 1 зуб | 150 | |||||||
шлифовка сколотого зуба | 1 зуб | 500 | |||||||
лечение гипоплазии эмали (без стоимости плом.материала) | 1 зуб | 1000 | |||||||
Эндодонтическое лечение: | |||||||||
Кошки: | |||||||||
клык | 1 зуб | 2500 | |||||||
премоляр | 1 зуб | 3000 | |||||||
моляр | 1 зуб | 2500 | |||||||
Собаки | |||||||||
клык до 10 кг | 1 зуб | 2500 | |||||||
клык св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
клык св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 3500 | |||||||
клык св. 40 кг | 1 зуб | 4000 | |||||||
1-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 1500 | |||||||
1-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 2000 | |||||||
1-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 2500 | |||||||
1-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 3000 | |||||||
2-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 1900 | |||||||
2-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 2400 | |||||||
2-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 2900 | |||||||
2-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 3500 | |||||||
3-х коренной зуб до 10 кг | 1 зуб | 3800 | |||||||
3-х коренной зуб св. 10 до 20 кг | 1 зуб | 4300 | |||||||
3-х коренной зуб св. 20 до 40 кг | 1 зуб | 4800 | |||||||
3-х коренной зуб св. 40 кг | 1 зуб | 5000 | |||||||
Хирургия: | |||||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) до 1 см | 1 шт | 800 | |||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) от 1 до 5 см | 1 шт | 1300 | |||||||
удаление новообразования (без стоимости лабораторных исследований) свыше 5 см | 1 шт | 2000 | |||||||
Марсупиализация патологической полости | 1 область | 3000 | |||||||
Гингивоэктомия в области 1 зуба | 1 шт | 700 | |||||||
Гингивоэктомия у кошек тотально | 1 животное | 2500 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально до10кг | 1 животное | 2500 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально от 10 до 20кг | 1 животное | 2700 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально от 20 до 40кг | 1 животное | 3000 | |||||||
Гингивоэктомия у собак тотально свыше 40кг | 1 животное | 4000 | |||||||
Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 шт. | 1200 | |||||||
Ороназальная цистотомия | 1 шт. | 5000 | |||||||
Мандибулоэкстомия кошка | 1 животное | 7000 | |||||||
Мандибулоэкстомия собака | 1 животное | 10000 | |||||||
Максилоэкстомия кошка | 1 животное | 9000 | |||||||
Максилоэкстомия собака | 1 животное | 12000 | |||||||
Электрокоагуляция десны в обл. 1 зуба | 1 шт. | 150 | |||||||
Хейлопластика (пластика губы) до 5-и мес. | 1 шт. | 3000 | |||||||
Хейлопластика (пластика губы) свыше 5 мес. | 1 шт. | 5000 | |||||||
Витальная пульпотомия | 1 зуб | 2000 | |||||||
Лечение витальных зубов | 1 зуб | 4000 | |||||||
Наложение пломбы | 1 пломба | 700 | |||||||
Пломба светоотверждающая
для кошек и собак до 10 кг для кошек и собак 10 – 20 кг для собак 20 – 40 кг для собак свыше 40 кг |
1 зуб 1 зуб 1 зуб 1 зуб |
1400 1800 2300 2600 |
|||||||
Распломбировка канала | 1 канал | 800 | |||||||
Удаление старой пломбы
для кошек и собак до 10 кг для кошек и собак 10 – 20 кг для собак 20 – 40 кг для собак свыше 40 кг |
1 пломба 1 пломба 1 пломба 1 пломба |
500 1500 2000 2500 |
|||||||
Ортодонтия: фиксация пластины | 1 пластина | 4000 | |||||||
Ортодонтия: фиксация брекета | 1 система брекетов | 10000 | |||||||
Ортодонтия: фиксация эластика | 1 эластик | 4500 | |||||||
Ортодонтия: снятие пластины | 1 пластина | 2000 | |||||||
Ортодонтия: снятие брекета | 1 система брекетов | 6000 | |||||||
Ортодонтия: снятие эластика | 1 эластик | 2000 | |||||||
Удаление слюнной железы
подъязычной околоушной |
1 железа 1 железа |
8000 10000 |
|||||||
Удаление камней из слюнной железы
до 5 мм 5мм – 1см свыше 1 см |
1 железа 1 железа 1 железа |
4000 6000 8000 |
|||||||
Остеосинтез челюсти
неосложнённый перелом осложнённый перелом множественные переломы |
1 квадрант* 1 квадрант 1 квадрант |
7000 10000 15000 |
|||||||
*Квадрант – это одна сторона челюсти.
Хирургические манипуляции. (стоимость указана без учета стоимости наркоза и медикаментозных средств).
|
||
Анестезия:
|
||
Общая анестезия: | ||
общая анестезия до 3 кг | 1 животное | 1000 |
общая анестезия св. 3 до 10 кг | 1 животное | 1300 |
общая анестезия св. 10 до 20 кг | 1 животное | 2000 |
общая анестезия св. 20 до 30 кг | 1 животное | 2500 |
общая анестезия св. 30 до 40 кг | 1 животное | 3000 |
общая анестезия св. 40 кг | 1 животное | 4000 |
Ингаляционная анестезия: | ||
ингаляционная анестезия до 10 кг., первый час | 1 животное | 1800 |
ингаляционная анестезия до 10 кг., каждый последующий час | 1 животное | 900 |
ингаляционная анестезия св. 10 до 20 кг., первый час | 1 животное | 2200 |
ингаляционная анестезия св. 10 до 20 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1100 |
ингаляционная анестезия св. 20 до 30 кг., первый час | 1 животное | 2800 |
ингаляционная анестезия св. 20 до 30 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1400 |
ингаляционная анестезия св. 30 до 40 кг., первый час | 1 животное | 3200 |
ингаляционная анестезия св. 30 до 40 кг., каждый последующий час | 1 животное | 1600 |
ингаляционная анестезия св. 40 кг., первый час | 1 животное | 4300 |
ингаляционная анестезия св. 40 кг., каждый последующий час | 1 животное | 2150 |
Местная анестезия: | ||
Инфильтрационная блокада | 1 животное | 600 |
Проводниковая блокада | 1 животное | 800 |
Обработка анестетиком | 1 животное | 150 |
Инфильтрационная блокада с использованием более 1-го препарата | 1 животное | 700 |
Седация: | ||
Седация до 10 кг | 1 животное | 500 |
Седация св. 10 до 20 кг | 1 животное | 700 |
Седация св. 20 до 30 кг | 1 животное | 900 |
Седация св. 30 до 40 кг | 1 животное | 1100 |
Седация св. 40 кг | 1 животное | 1100 |
Реанимация | 1 животное | 1000 |
Ампутация
|
||||
Ампутация рудиментарных пальцев: | ||||
до 10 дней | одна конечность | 700 | ||
с 10 дней до 2 месяца | одна конечность | 1500 | ||
старше 2 месяцев | одна конечность | 2500 | ||
ампутация фаланги пальца | 1 животное одна фаланга | 3000 | ||
купирование хвоста: | ||||
до 10 дней | 1 животное | 700 | ||
с 10 дней до 2 месяца | 1 животное | 1500 | ||
старше 2 месяцев | 1 животное | 3000 | ||
купирование ушных раковин: | ||||
до 10 дней | 1 животное | 700 | ||
c 10 дней до 2 месяца | 1 животное | 3000 | ||
старше 2 месяцев | 1 животное | 5000 | ||
Операции в области головы
|
||||
Неоперативное извлечение инородного тела: | ||||
· 1 кат. (носовая полость, передний край резцов) | 1 животное | 1000 | ||
· 2 кат. (ротовая полость) | 1 животное | 1500 | ||
· 3 кат. (глотка, заглоточное пространство) | 1 животное | 2000 | ||
· 4 кат. (гортань) | 1 животное | 3000 | ||
Дренирование и прошивание гематомы ушной раковины: | ||||
· 1 кат. (кошки и собаки до 10 кг) | 1 ухо | 4000 | ||
· 2 кат. (собаки свыше 10 — 25 кг) | 1 ухо | 6000 | ||
· 3 кат. (собаки более 25 кг) | 1 ухо | 8000 | ||
Тотальная резекция наружного слухового прохода: | ||||
· 1 кат. (кошки и собаки до 10 кг) | 1 ухо | 9000 | ||
· 2 кат. (собаки свыше 10 — 25 кг) | 1 ухо | 12000 | ||
· 3 кат. (собаки более 25 кг) | 1 ухо | 15000 | ||
Ушивание трахеи | 1 животное | 5000 | ||
Трахеостома | 1 животное | 3500 | ||
Эзофагостома | 1 животное | 3500 | ||
Операции на органах ЖКТ
|
||||
Заворот желудка | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 15000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 25000 | ||
· 3 кат. св. 40 кг | 1 животное | 30000 | ||
Анастомоз кишечника: | ||||
· кошек | 1 животное | 15000 | ||
· собак | 1 животное | 20000 | ||
Кишечная непроходимость у кошек | 1 животное | 10000 | ||
Кишечная непроходимость у собак: | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 9000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 13000 | ||
· 3 кат. св. 40 кг | 1 животное | 18000 | ||
Ректопексия при выпадении
прямой кишки кошки |
1 животное | 6000 | ||
Вправление прямой кишки у кошки | 1 животное | 3000 | ||
Ректопексия при выпадении
прямой кишки собаки |
1 животное | 6000 | ||
Вправление прямой кишки у собак: | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 5500 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 8800 | ||
· 3 кат. св. 40 кг | 1 животное | 12000 | ||
Спленэктомия (удаление селезенки) кошки | 1 животное | 10000 | ||
Спленэктомия (удаление селезенки) собаки | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 12000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
· 3 кат. св. 40 кг | 1 животное | 20000 | ||
Диагностическая лапаратомия кошки | 1 животное | 5000 | ||
Диагностическая лапаратомия собаки: | ||||
· 1 кат. до 20 кг | 1 животное | 7000 | ||
· 2 кат. св. 20 до 40 кг | 1 животное | 12000 | ||
· 3 кат. св. 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
Операции на органах репродуктивной системы
|
||||
Самки | ||||
Стерилизация кошки: | ||||
· по белой линии живота | 1 животное | 4000 | ||
· по белой линии живота, внутрикожный шов | 1 животное | 5500 | ||
· паракостальный доступ | 1 животное | 8000 | ||
Стерилизация собаки (без учета наркоза): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 7000 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 10000 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 12000 | ||
· св. 20 до 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 20000 | ||
Удаление культи матки | 1 животное | 10000 | ||
Кесарево сечение кошки: | ||||
· без удаления матки | 1 животное | 10000 | ||
· с удалением матки | 1 животное | 8000 | ||
Кесарево сечение собаки (без удаления матки): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 10000 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 12000 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 15000 | ||
· св. 20 до 40 кг | 1 животное | 25000 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 27000 | ||
Кесарево сечение собаки (с удалением матки): | ||||
· до 3 кг | 1 животное | 8000 | ||
· св. 3 до 10 кг | 1 животное | 10000 | ||
· св. 10 до 20 кг | 1 животное | 12000 | ||
· св. 20 до 40 кг | 1 животное | 15000 | ||
· св. 40 кг | 1 животное | 17000 | ||
Удаление матки с патологией, кошки | 1 животное | 7000 | ||
